神経伝達物質・神経ペプチド
| 物質 | 主な作用(ざっくり) | 心・行動への影響 | 不足/過剰の傾向 | 代表的に関わる薬・介入 |
|---|---|---|---|---|
| セロトニン (5-HT) | 気分安定、痛み調節、睡眠/食欲、消化運動 | 安心感・反すう抑制 | 不足:不安/抑うつ、過剰:賦活しすぎ→不眠/落ち着かない | SSRI/SNRIで再取り込み抑制、トリプトファン/光曝露/運動 |
| ドーパミン (DA) | 動機づけ・報酬予測、運動制御、注意 | やる気・快感・集中 | 不足:意欲低下/パーキンソン症状、過剰:衝動/精神症状 | L-DOPA、メチルフェニデート等が放出↑、抗精神病薬はD2遮断 |
| ノルアドレナリン (NA) | 覚醒・注意・ストレス反応、血圧維持 | 集中・緊張・危機対応 | 不足:無気力/注意低下、過剰:不安/動悸 | SNRI/三環系で再取り込み抑制、β遮断薬で末梢症状↓ |
| アセチルコリン (ACh) | 記憶形成・学習、筋収縮、自律神経 | 注意・記憶の鮮明化 | 不足:記憶障害、過剰:筋けいれん/発汗 | コリンエステラーゼ阻害薬、睡眠/運動で賦活 |
| GABA | 抑制性メイン、神経のブレーキ | 不安低下・筋弛緩 | 不足:不安/過覚醒、過剰:過度の鎮静 | ベンゾ系/GABA作動薬で作用増強、呼吸法/睡眠で底上げ |
| グルタミン酸 | 興奮性メイン、可塑性(学習) | 学習・記憶 | 過剰:興奮/神経毒性、不足:学習効率↓ | NMDA拮抗薬(ケタミン等)で過剰抑制(医療用途限定) |
| エンドルフィン/エンケファリン | 内因性オピオイド、痛み/快感 | 多幸感・痛覚抑制 | 不足:痛みに敏感、過剰:意欲↓ | 有酸素運動/笑い/音楽で↑、医療用オピオイドは厳格管理 |
| オキシトシン (OT) | 社会的結合、信頼、母乳射出 | 愛着/触れ合いで↑、対人安心感 | 不足:孤立感、過剰:内集団バイアス強化も | 触れ合い/スキンシップ、一部研究でSSRIが視床下部OT放出を間接促進示唆※ |
| バソプレシン (AVP) | 社会行動/記憶の一部、腎での水再吸収(ホルモン枠でも重要) | 警戒・領域性 | 過剰:攻撃性↑の報告も | 水分調節、睡眠/ストレス管理 |
神経可塑性が生む”具体的ないい変化”の型
- 反芻のブレーキ(DMN過活動↓)→不安・自己批判が弱まり、行動に移りやすい
- 前頭前野のトップダウン強化→扁桃体の過剰反応が鎮まり、社交場面の緊張が和らぐ
- 報酬回路の再感受化→無快感・先延ばしが改善、小さな達成でドーパミンが乗る
- 睡眠アーキテクチャ正常化→記憶/学習の固定が進み、翌日のメンタルが安定
- 疼痛ネットワークの過敏↓→慢性痛由来の抑うつスパイラルを断つ
| クラス | 可塑性で主に起こること | もたらされる効果(体感・臨床) | “窓”の目安 |
|---|---|---|---|
| ケタミン/エスケタミン | NMDA遮断→AMPA↑→BDNF/mTOR活性→樹状スパイン回復・新生 | 無快感の改善が速い/反芻の断ち切り/恐怖記憶の消去学習が進む(曝露療法と相性◎) | 数時間〜数日(反復で延長) |
| DM+BUP合剤 | 軽いNMDA拮抗+DA/NE調整→シナプス機能最適化 | 気分の起動・意欲↑、認知の切替えやすさ↑ | 日〜週 |
| ボルチオキセチン | 5-HT多受容体調整→海馬/前頭前野のBDNF↑・シナプス効率↑ | 注意・ワーキングメモリ改善、言語/実行機能の回復→復職・学習の追い風 | 数週 |
| アゴメラチン | 概日同調+5-HT2C拮抗→前頭前野DA/NE↑→可塑性効率↑ | 睡眠‐覚醒のリズム正常化→日中の学習効率↑、無快感の改善 | 数週 |
| SSRI | SERT阻害→CREB→BDNF→TrkB活性→海馬/前頭前野のシナプス強度回復 | 反芻↓(DMN抑制)、不安閾値↑、ストレス耐性↑;CBTの学習定着が良くなる | 2–6週 |
| SNRI | 5-HT/NE↑+前頭葉DA間接↑→神経回路の信号対雑音比↑ | 意欲・起動性の回復、疼痛ネットワークの過敏↓→慢性痛伴う抑うつに有利 | 2–6週 |
| NDRI(ブプロピオン) | DA/NE↑→報酬回路の可塑性・反応性回復 | やる気・報酬感度の復活、眠気/性副作用が少なく活動再開に追い風 | 2–6週 |
| MAOI/RIMA | 5-HT/NE/DA分解↓→広域モノアミン環境でBDNF↑ | 非定型/社交不安での回路再同調、快楽応答の回復が大きい例 | 数週(管理厳重) |
| NaSSA(ミルタザピン) | 5-HT2/3遮断+H1作用→深睡眠増加→記憶統合・可塑性促進 | 睡眠質↑→翌日の学習・CBT効果↑、不安過敏の鎮静 | 日〜週 |
| SARI(トラゾドン) | 5-HT2抑制+睡眠アーキテクチャ改善 | 中途覚醒↓・深睡眠↑→可塑性の“土台”が整う | 日〜週 |
| TCA | 5-HT/NE↑+受容体調整→BDNF↑ | 痛み・睡眠・不安の複合改善→行動活性に波及 | 数週 |
| (研究)サイロシビン治療 | 5-HT2A強作動→急峻な可塑性シグナル/ネットワーク再編 | 思考の固着解除、反芻↓、価値づけ再編(医療管理下のみ) | 数日〜数週の「開き」 |
※日本では違法・未認証のものが含まれています。
